Fitted Jacket 905
Fitted Jacket: Hip-length jacket with a notch collar, two piece sleeve, darted front and shaped side back. Slightly extended shoulder line. Fitted lines but not tight-fitting best describes this popular jacket. Sophisticated and tailored looking.
Finished Garment Measurements
| No. 905 – Fitted Jacket | |||||
| Size | XS | SM | MD | LG | XL |
| Bust | 32-7/8 | 36-3/8 | 40-3/8 | 44-3/8 | 48-3/8 |
| Waist | 29-3/4 | 33-1/4 | 37-1/4 | 41-1/4 | 45-1/4 |
| Hips | 37 | 40-1/2 | 44-1/2 | 48-1/2 | 52-1/2 |
| Back Length | 24-5/8 | 25-1/8 | 25-5/8 | 26-1/8 | 26-5/8 |
| Sleeve Length | 23-1/8 | 23-1/2 | 24 | 24-1/2 | 25 |
| Width at Hem | 37-3/4 | 41-1/4 | 45-1/4 | 49-1/4 | 53-1/4 |
Yardage With or Without Nap
| Fitted Jacket | XS | SM | MD | L | XL | |
| 45" | 2-3/8 | 2-3/8 | 3 | 3-1/8 | 3-1/8 | Yards |
| 115cm | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | Meters |
| 60" | 1 7/8 | 1 7/8 | 2 | 2 | 2 1/2 | Yards |
| 150cm | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | Meters |
