Keyhole Top & Pants for Wovens 1010

Keyhole top  and Pants for Wovens 1010

Keyhole Top: Self-lined, reversible, fitted top with sleeve variations.

Suggested Fabrics: Light-medium weight 100% two-way stretch knits only.

Trouser or Flair Leg Pant: Shaped waistline, semi-fitted pants with darted back and zipper.

Suggested Fabrics: Woven fabrics - Wool, Silk, Cotton, Linen, Rayon, and LYCRA blends.

Finished Garment Measurements

No. 1010 – Keyhole Top
Size XS SM MD LG XL
Bust * 30 33-1/2 37-1/2 41-1/2 45-1/2
Waist * 26-1/2 30 34 38 42
Hips * 30 33-1/2 37-1/2 41-1/2 45-1/2
Back Length 18-1/8 18-5/8 19-1/8 19-5/8 20-1/8
Short Sleeve Length 4 4-1/4 4-1/2 4-3/4 5
Long Sleeve Length 23 23-1/2 24 24-1/5 25
* Circumference

No. 1010 – Flare Leg Pant
Size 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Waist 26-1/2 27-1/2 29 31 33 35 37 39 41 43
Hips 35 36 37-1/2 39-1/2 41-1/2 43-1/2 45-1/2 47-1/2 49-1/2 51-1/2
Inseam 30 30-1/4 30-1/2 30-3/4 31 31-1/4 31-1/2 31-3/4 32 32-1/4
Side Length 40-1/8 40-5/8 41-1/8 41-5/8 42-1/8 42-5/8 43-1/8 43-5/8 44-1/8 44-5/8
Front Crotch 10-3/8 10-5/8 10-7/8 11-1/8 11-3/8 11-5/8 11-7/8 12-1/8 12-3/8 12-5/8
Back Crotch 12-1/2 12-7/8 13-1/4 13-5/8 14 14-3/8 14-3/4 15-1/8 15-1/2 15-7/8
Width at Hem 18-3/8 18-5/8 18-7/8 19-1/8 19-3/8 19-5/8 19-7/8 20-1/8 20-3/8 20-5/8

No. 1010 – Trouser Pant
Size 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Waist 24-3/4 25-3/4 27-1/4 29-1/4 31-1/4 33-1/4 35-1/4 37-1/4 39-1/4 41-1/4
Hips 33-7/8 34-7/8 36-3/8 38-3/8 40-3/8 42-3/8 44-3/8 46-3/8 48-3/8 50-3/8
Inseam 30 30-1/4 30-1/2 30-3/4 31 31-1/4 31-1/2 31-3/4 32 32-1/4
Side Length 41-1/8 41-5/8 42-1/8 42-5/8 43-1/8 43-5/8 44-1/8 44-5/8 45-1/8 45-5/8
Front Crotch 11-1/2 11-3/4 12 12-1/4 12-1/2 12-3/4 13 13-1/4 13-1/2 13-3/4
Back Crotch 13-3/8 13-3/4 14-1/8 14-1/2 14-7/8 15-1/4 15-5/8 16 16-3/8 16-3/4
Width at Hem 16-1/4 16-1/2 146-3/4 17 17-1/4 17-1/2 17-3/4 18 18-1/4 18-1/2

Pattern Diagram

Yardage

Trouser Pant
  4 6 8 10 12 14 16 18 20 22  
45" 2-5/8 2-3/4 2-3/4 2-3/4 2-3/4 3 3 3 3-1/8 3-1/8 YD
115cm 2.4 2.5 2.5 2.5 2.5 2.7 2.7 2.7 2.8 2.8 Meter
60" 1-1/2 1-5/8 1-5/8 1-5/8 1-5/8 2-1/2 2-1/2 2-1/2 2-5/8 2-5/8 YD
150cm 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4 Meter

Flare Leg Pant
  4 6 8 10 12 14 16 18 20 22  
45" 2-5/8 2-3/4 2-3/4 2-3/4 2-3/4 3 3 3 3-1/8 3-1/8 YD
115cm 2.4 2.5 2.5 2.5 2.5 2.7 2.7 2.7 2.8 2.8 Meter
60" 1-1/2 1-5/8 1-5/8 1-5/8 1-5/8 2-5/8 2-5/8 2-5/8 2-3/4 2-3/4 YD
150cm 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 2.4 2.4 2.4 2.5 2.5 Meter

Sleeveless Keyhole Top
XS SM MD LG XL  
45" 1-1/2 1-1/2 1-1/2 2-7/8 2-7/8 YD
115cm 1.4 1.4 1.4 2.6 2.6 Meter
60" 1-1/2 1-1/2 1-1/2 1-1/2 1-1/2 YD
150cm 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 Meter

Cap Sleeve Keyhole Top
XS SM MD LG XL
45" 1-3/4 1-3/4 1-3/4 2-7/8 2-7/8 YD
115cm 1.6 1.6 1.6 2.6 2.6 Meter
60" 1-3/4 1-3/4 1-3/4 1-3/4 1-3/4 YD
150cm 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 Meter

Long Sleeve Keyhole Top
XS SM MD LG XL
45" 2-1/8 2-1/4 2-1/4 2-7/8 2-7/8 YD
115cm 2 2.1 2.1 2.6 2.6 Meter
60" 2-1/8 2-1/4 2-1/4 2-1/4 2-1/4 YD
150cm 2 2.1 2.1 2.1 2.1 Meter
     

 

Top